負荷分散装置(ロードバランサー)を選ぶならLOADMASTERを \460,000~

ハードウェア仕様
LM2000 LM2200 LM2500 LM3500 LM5500
製品ラインナップ※ LM2000 LM2200 LM2500 LM3500 LM5500
標準価格(税別) キャンペーン価格¥390,000 キャンペーン価格¥460,000 ¥1,100,000 ¥1,800,000 ¥3,600,000
仮想サーバー最大接続数 256 256 500 1,000 1,000
物理サーバー最大接続数 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
L4最大処理能力 300Mbps 950Mbps 1.5Gbps 2.7Gbps 6Gbps
L7最大処理能力 250Mbps 920Mbps 1.2Gbps 2.3Gbps 5Gbps
L4最大同時セッション接続 1,000,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000
L7最大同時セッション接続 50,000 50,000 100,000 200,000 200,000
SSLアクセラレーション 100TPS 200TPS 1,000TPS 3,000TPS 10,000TPS
最大HTTPリクエスト数(GET/秒) 25,000 25,000 60,000 83,000 100,000
メモリ容量 1GB 1GB 2GB 4GB 4GB
  ※仕様外観が予告無く変更される場合がございます。
  ※LM5500の標準構成はイーサネットポート18個の構成ですが、SSLアクセラレーションカード不要な場合ポート数の追加変更が可能なのでご相談下さい。


ウェブユーザーインターフェース動作環境
OS WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7
ブラウザ IE7、IE8 、Firefox3.x



このページのトップへ